为了减少器件价格dota比赛竞猜,我们也专门针对光纤激光器的需要,供应不带光纤耦合的声光调制器。用户可在调制器的两端对准后自行安装光纤耦合dota比赛竞猜dota比赛竞猜dota比赛竞猜dota比赛竞猜。该声光调制器已经广泛用于光纤激光器中,价廉物美dota比赛竞猜。
声光材料 | 二氧化碲 |
声波速度 | 4.2mm/us |
通光孔径 | 25mm“L”X 0.6mm“H” |
中心频率(Fc) | 120MHz |
射频带宽 | 15MHz@-10dB回波损耗 |
输入阻抗 | 50Ohms (额定) |
驻波比@Fc | 1.3:1(最大) |
波长 | 1064nm |
插入损耗 | 2%(最大) |
表面反射率 | 0.5%(最大) |
抗反射涂层 | MIL-C-48497 |
光学功率密度 | 10MW/cm2 |
对比率 | 1000:1 |
偏振 | 任意 |
波长(nm) | 1064 |
运行射频功率(w) | 2 |
布拉格角(mr) | 15.2 |
光束间距(mr) | 30.4 |
光斑直径(um) | 375 |
波长(nm) | 1064 |
衍射效率(%) | 80 |
上升时间(nsec) | 73 |
调制带宽 | 4.5 |
外形尺寸:(型号97-03248-04 (AOMO 3120-193)
外形尺寸:(型号: 97-03248-02 (AOMO 3120-121))
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站